《数学辅导报》、天仁集团网站 联合打造网上最大数学教师资源交流平台
 
 
 
 
您现在的位置: 天仁报业集团 >> 教学课件 >> 高中课件 >> 人教课标必修③

登录
注册

人教课标必修③资源列表
资源名称 更新日期 资源大小 消耗点数 下载次数
3.1.2 概率的意义 课件1 2008-1-21 466 K 4点 1次
3.1.1 随机事件的概率 课件3 2008-1-21 248 K 4点 1次
3.1.1 随机事件的概率 课件2 2008-1-21 622 K 4点 1次
3.1.1 随机事件的概率 课件1 2008-1-21 731 K 4点 1次
课本p88人体脂肪百分比与年龄 2008-1-21 19 K 4点 1次
2.3.2-2 变量间的相关关系 课件 2008-1-21 674 K 4点 3次
2.3.2-1 两个变量的线性相关 课件 2008-1-21 170 K 4点 3次
2.2.2 用样本的数字特估计总体的数字特征 课件 2008-1-21 463 K 4点 3次
2.2.2-2 标准差 课件 2008-1-21 199 K 4点 3次
2.2.2-1 众数、中位数、平均数 课件 2008-1-21 163 K 4点 7次
2.2.1 用样本的频率分布估计总体分布 课件2_2 2008-1-21 1252 K 4点 5次
2.2.1 用样本的频率分布估计总体分布 课件2_1 2008-1-21 1275 K 4点 4次
2.2.1 用样本的频率分布估计总体分布 课件1_2 2008-1-21 1253 K 4点 3次
2.2.1 用样本的频率分布估计总体分布 课件1_1 2008-1-21 1125 K 4点 2次
2.1.3 分层抽样 课件2 2008-1-21 808 K 4点 1次
2.1.3 分层抽样 课件1 2008-1-21 160 K 4点 1次
2.1.2-3.系统抽样、分层抽样 课件 2008-1-21 225 K 4点 1次
2.1.1 简单的随机抽样 课件3 2008-1-21 471 K 4点 1次
1.1.2 程序框图 课件5 2008-1-21 179 K 4点 1次
1.1.2 程序框图 课件4 2008-1-21 180 K 4点 1次
170 条资源   首页 | 上一页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 下一页 | 尾页 20条资源/页  转到第
 
 

Copyright© 2007-2008 天仁集团. All rights reserved.
天仁集团网络编辑室 技术支持 Tel:0435-3940523