《数学辅导报》、天仁集团网站 联合打造网上最大数学教师资源交流平台
 
 
 
 
您现在的位置: 天仁报业集团 >> 试题中心 >> 初中试题 >> 中考真题

登录
注册


北京 天津 上海 重庆 河北 山西 辽宁 吉林 黑龙江 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北
湖南 广东 海南 四川 贵州 陕西 甘肃 青海 西藏 广西 内蒙古 宁夏 新疆 香港 澳门 台湾
历年试题  2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年
中考真题资源列表
资源名称 更新日期 资源大小 消耗点数 下载次数
2005年宁德市中考数学试题答案 2010-1-27 16 K 2点 1次
2004课改试验区青海湟中中考试题 2010-1-27 45 K 2点 1次
2004课改实验区辽宁大连中考数学试题 2010-1-27 38 K 2点 1次
2004课改实验区贵州贵阳中考试题 2010-1-27 79 K 2点 1次
2004课改实验区福建厦门中考试题 2010-1-27 39 K 2点 1次
2004课改实验区福建南平中考数学试题 2010-1-27 494 K 2点 1次
2004课改实验区湖北宜昌中考数学试题 2010-1-27 1213 K 2点 1次
2004课改实验区深圳南山区中考数学试题 2010-1-27 131 K 2点 1次
2004课改实验区海南海口中考试题 2010-1-27 334 K 2点 1次
2004课改实验区河北中考数学试题 2010-1-27 142 K 2点 1次
2004课改实验区江苏无锡中考数学试题 2010-1-27 80 K 2点 1次
2004课改实验区山东青岛中考数学试题 2010-1-27 81 K 2点 1次
2004课改实验区山东潍坊中考数学试题 2010-1-27 45 K 2点 1次
2004课改实验区安徽芜湖中考试题 2010-1-27 88 K 2点 1次
2004课改区(北师大)中考试卷集9 2010-1-27 94 K 2点 1次
2004课改区(北师大)中考试卷集8 2010-1-27 494 K 2点 1次
2004课改区(北师大)中考试卷集7 2010-1-27 88 K 2点 1次
2004课改区(北师大)中考试卷集6 2010-1-27 45 K 2点 1次
2004课改区(北师大)中考试卷集5 2010-1-27 45 K 2点 1次
2004课改区(北师大)中考试卷集4 2010-1-27 203 K 2点 1次
562 条资源   首页 | 上一页 | 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | 下一页 | 尾页 20条资源/页  转到第
 

Copyright© 2007-2008 天仁集团. All rights reserved.
天仁集团网络编辑室 技术支持 Tel:0435-3940523