《数学辅导报》、天仁集团网站 联合打造网上最大数学教师资源交流平台
 
 
 
 
您现在的位置: 天仁报业集团 >> 教学课件 >> 高中课件 >> 人教课标必修②

登录
注册

人教课标必修②资源列表
资源名称 更新日期 资源大小 消耗点数 下载次数
3.1直线的倾斜角与斜率 课件3 2007-12-19 109 K 5点 15次
3.1直线的倾斜角与斜率 课件2 2007-12-19 123 K 5点 12次
3.1直线的倾斜角与斜率 课件1 2007-12-19 81 K 5点 17次
3.1两条直线平行与垂直的判定 课件 2007-12-19 179 K 5点 9次
2.3直线与平面垂直的性质 课件3 2007-12-19 45 K 5点 12次
2.3直线与平面垂直的判定和性质 课件1 2007-12-19 834 K 5点 10次
2.3直线与平面垂直的判定 课件7 2007-12-19 1361 K 5点 16次
2.3直线与平面垂直的判定 课件6 2007-12-19 431 K 5点 11次
2.3直线与平面垂直的判定 课件5 2007-12-19 125 K 5点 4次
2.3直线与平面垂直的判定 课件4 2007-12-19 42 K 5点 4次
2.3直线与平面垂直的判定 课件2 2007-12-19 400 K 5点 6次
2.3直线与平面垂直的判定 课件1 2007-12-19 54 K 5点 4次
2.3直线与平面垂直的判定 课件 2007-12-19 1374 K 5点 6次
2.3异面直线所成的角 课件 2007-12-19 480 K 5点 3次
2.3平面与平面垂直的判定和性质 课件3 2007-12-19 72 K 5点 3次
2.3平面与平面垂直的判定和性质 课件2 2007-12-19 272 K 5点 5次
2.3平面与平面垂直的判定和性质 课件1 2007-12-19 62 K 5点 3次
2.3平面与平面垂直的判定 2007-12-19 1218 K 5点 5次
2.3平面与平面垂直的判定 课件1 2007-12-19 466 K 5点 5次
2.2空间的平行平面的性质 课件 2007-12-19 340 K 5点 4次
217 条资源   首页 | 上一页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 下一页 | 尾页 20条资源/页  转到第
 
 

Copyright© 2007-2008 天仁集团. All rights reserved.
天仁集团网络编辑室 技术支持 Tel:0435-3940523