![]() | ||
![]() |
![]() | |
![]() |
为进一步提升品牌影响力,天仁集团自2007年7月中旬以来,继续投入巨资在CCTV-1,CCTV-新闻,CCTV-4,CCTV-9进行媒体宣传,现将第六周投放播出情况公布如下:
播出日期 |
播出频道 |
播出栏目 |
播出版本 |
具体播出时间 |
2007-8-27 | CCTV-新闻 | 媒体广场 | 5秒 | 06:30左右、07:30左右 |
CCTV-1 | 07:30左右 | |||
CCTV-4 | 缘分 | 5秒 | 01:55左右 | |
CCTV-4 | 百家讲坛 | 5秒 | 16:52左右 | |
2007-8-28 | CCTV-4 | 百家讲坛 | 5秒 | 16:52左右 |
2007-8-29 | CCTV-新闻 | 媒体广场 | 5秒 | 06:30左右、07:30左右 |
CCTV-1 | 07:30左右 | |||
CCTV-4 | 百家讲坛 | 5秒 | 16:52左右 | |
2007-8-30 | CCTV-4 | 百家讲坛 | 5秒 | 16:52左右 |
2007-8-31 | CCTV-新闻 | 媒体广场 | 5秒 | 06:30左右、07:30左右 |
CCTV-1 | 07:30左右 | |||
CCTV-4 | 百家讲坛 | 5秒 | 16:52左右 | |
2007-9-1 | CCTV-4 | 百家讲坛 | 5秒 | 16:52左右 |
CCTV-4 | 台商故事 | 5秒 | 13:25左右、18:45左右 | |
2007-9-2 | CCTV-新闻 | 媒体广场 | 5秒 | 06:30左右、07:30左右 |
CCTV-1 | 07:30左右 | |||
CCTV-4 | 台商故事 | 5秒 | 01:55左右 | |
CCTV-4 | 百家讲坛 | 5秒 | 16:52左右 |
备注:由于栏目中间插播广告的时间需要根据每天新闻内容多少而定,因此,广告时间上、下浮动10分钟属正常现象。